קראתי כתבה בעיתון על מחקר שנעשה בארצות הברית. לפי המחקר שנעשה, היום אישה בת 30 פלוס (כלומר מעל גיל 30), שגרה בארצות הברית והיא רווקה הסיכויים שלה להינשא הם פחותים מהסיכוי שלה להיפגע ממכת ברק. כלומר, רווקה מגיל 30 ומעלה יש לה יותר סיכוי להיפגע ממכת ברק מאשר להינשא בנישואין ראשונים. מה דעתכם על כך?.
מדינת ישראל היא גם מדינה מודרנית כמו ארצות הברית, אך עדיין ישראל מאופיינת גם במסורתיות מסוימת. האם לדעתכם מה שתקף לגבי הרווקה בארצות הברית תקף גם לגבי הרווקה במדינת ישראל?. האם בגלל שמדינת ישראל יש בה מסורתיות מסוימת אז ניתן אולי להגדיל את סיכוי הרווקה מעל גיל 30 להינשא?. מכאן אולי אנו יכולים להגיד נניח,שבישראל הסיכוי של רווקה בת 30 פלוס להינשא הוא לא פחות מהסיכוי להיפגע ממכת ברק אלא הוא שווה לו. כלומר, בישראל לרווקה בת 30 פלוס יש סיכוי להינשא בדיוק כמו הסיכוי שלה להיפגע ממכת ברק. לפי זה הרווקה הישראלית בת ה30 פלוס יש לה יותר סיכוי להינשא מאשר לעמיתה שלה בארצות הברית, אך עדיין הסיכוי של הישראלית להינשא נמוך מאד. מה דעתכם?.
מהלישכה המרכזית לסטטיסטיקה
נישאים, לפי גיל ומין
PERSONS MARRYING, BY AGE AND SEX
Brides כלות Grooms חתנים גיל
1995- 1995- 1990- (1)1985- 1995- 1995- 1990- (1)1985- Age
2002 1999 2003 1999 1994 1989 2002 1999 2003 1999 1994 1989
שיעורים(3) מספרים מוחלטים שיעורים(3) מספרים מוחלטים
RATES(3) ABSOLUTE NUMBERS RATES(3) ABSOLUTE NUMBERS
סך הכל
35.4 42.5 39,154 190,011 167,697 152,908 40.3 48.7 39,154 190,011 167,697 152,908 TOTAL
25.3 30.5 6,804 36,313 36,804 35,899 4.7 4.6 1,350 5,975 5,792 5,060 Up to 19 עד
1.7 0.7 188 384 312 2,036 0.3 0.2 53 201 172 348
Up to 16 עד
26.7 38.9 1,461 9,195 10,174 7,983 17
41.8 51.2 2,222 11,934 12,004 11,881 6.5 5.9 378 1,544 1,646 1,442 18
57.8 65.8 2,933 14,800 14,314 13,999 15.9 15.9 919 4,230 3,974 3,270 19
77.3 104.8 14,997 85,111 78,836 72,068 41.6 55.4 10,383 60,839 59,067 57,007 20-24
67.5 76.1 3,174 15,673 14,860 14,633 22.1 25.6 1,236 6,402 6,116 5,392 20
68.4 89.0 2,888 16,520 16,651 15,980 33.8 38.5 1,785 9,253 8,641 8,414 21
74.1 107.0 2,853 17,471 17,350 15,998 43.2 54.7 2,156 12,335 12,454 12,479 22
85.3 129.1 2,990 18,143 16,072 14,015 51.8 74.2 2,439 15,239 15,103 15,014 23
98.7 144.7 3,092 17,304 13,903 11,442 63.0 97.0 2,767 17,610 16,753 15,708 24
109.7 135.0 11,995 46,559 33,874 28,077 102.6 143.8 16,507 76,848 64,286 57,153 25-29
110.4 153.9 3,103 14,914 11,202 8,912 78.0 123.3 3,161 18,824 16,649 15,164 25
120.3 149.9 3,024 11,754 8,286 6,905 97.1 143.5 3,607 18,186 15,143 13,498 26
111.4 131.7 2,449 8,856 6,092 5,134 111.0 157.1 3,659 16,141 13,113 11,531 27
103.3 113.6 1,909 6,351 4,745 4,034 120.5 155.4 3,332 13,156 10,672 9,377 28
96.8 96.2 1,510 4,684 3,549 3,092 121.5 150.0 2,748 10,541 8,709 7,583 29
57.4 60.0 3,304 11,298 9,404 9,041 99.6 124.4 6,760 26,236 22,189 19,234 30-34
76.2 83.0 1,037 3,480 2,781 . . 109.4 154.4 2,036 8,242 6,897 . . 30
65.3 68.7 816 2,653 2,164 . . 108.5 136.0 1,701 6,088 5,161 . . 31
54.8 58.9 634 2,142 1,829 . . 97.8 124.9 1,308 4,906 4,183 . . 32
44.7 45.3 464 1,618 1,494 . . 88.2 111.8 970 3,856 3,299 . . 33
37.0 38.3 353 1,405 1,136 . . 81.0 92.4 745 3,144 2,649 . . 34
23.0 23.1 985 4,473 3,991 3,885 58.5 64.9 2,067 9,068 7,682 6,684 35-39
10.2 11.1 432 2,103 1,997 1,466 29.4 36.8 828 4,004 3,429 2,879 40-44
6.1 7.5 267 1,241 918 696 16.7 25.8 430 2,155 1,675 1,469 45-49
1.1 1.3 370 2,000 1,548 1,589 7.3 9.7 829 4,061 3,338 3,281 (2)50+
- 913 325 187 - 819 239 141 לא ידוע
Not known